MỤC LỤC
Cần phân phối bê tông Zoomlion HG33D là loại cần hiện đại có cơ cấu và bệ quay chắc chắn, chịu lực tốt, hệ thống động lực sử dụng động cơ điện,bơm piston áp suất cao.
Các bạn tham khảo chi tiết kỹ thuật của cần phân phối bê tông Zoomlion HG33D ở bảng dưới đây.
Thông số kỹ thuật | Đvt | HG33D | ||
Thông số chung | Bán kính làm việc của cần phân phối | m | 33 | |
Chiều cao tự đứng /đến điểm nối cuối của cần với mâm quay | m | 24/30 | ||
Góc quay cần | 0 | 3650 | ||
Phanh quay | Thường đóng | |||
Nhiệt độ làm việc | 0C | -20 ~ +48 | ||
Tổng trọng lượng | kg | 20000 | ||
Đối trọng | kg | / | ||
Nguồn điện sử dụng | 380V/50Hz | |||
Motor | Model | Y2-160L-4-B35 | ||
Công suất motor | kW | 15 | ||
Độ an toàn | IP54 | |||
Độ cách điện | F | |||
Hệ thống thủy lực | Áp suất | Mpa | 33 | |
Lưu lượng | L/min | 16.8 | ||
Dầu thủy lực | Nhiệt độ môi trường 5 0C ~ 480C | ESSO NUTO H46 | ||
Nhiệt độ môi trường -20 0C ~ 50C | ESSO NUTO H32 | |||
Kiểu điều khiển | Điều khiển sóng ngắn và điều khiển từ xa radio | |||
Phương pháp làm sạch ống | Ướt và khô | |||
Cấu trúc thân | Cột ống | |||
Tiết diện đốt thân | m×m | 0.75×0.75 | ||
Cần | Kiểu | 3 tay thủy lực có thể gập lại | ||
Đường kính trong của ống | mm | DN125 | ||
Ống mềm | “ x mm | 5” x 3000/4000 | ||
Đoạn 1 | Chiều dài | m | 14.87 | |
Góc quay | 0 | 0°~90° | ||
Đoạn 2 | Chiều dài | m | 9.57 | |
Góc quay | 0 | 0°~180° | ||
Đoạn 3 | Chiều dài | m | 8.56 | |
Góc quay | 0 | 0°~180° | ||
Cơ cấu leo | Phương pháp leo | Bằng xilanh thủy lực | ||
Bước leo | m | 0.52 | ||
Kiểu leo | Khung leo sàn | Lỗ chuẩn bị sẵn trên sàn | ||
Kiểu khung trục trong hố thang | m | 2.0~2.7 (kích thước hố) | ||
Khoảng cách nhỏ nhất của khung leo | Khi leo | m | 3.0 | |
Khi phân phối bê tông | m | 6.0 | ||
Khi dừng làm việc | m | 6.0 |
Và dưới đây là hình ảnh của Zoomlion HG33D:
Mọi chi tiết thêm về cần phân phối bê tông Zoomlion HG33D các bạn liên hệ 0961 394 633. Xin cám ơn.