Hiện nay, Cauxichcaulop.com đang có bán cẩu Soosan 5 tấn các đời SCS 335, SCS 513, SCS505, SCS506 tại Hà Nội với giá tốt.
Cẩu Soosan 5 tấn thích hợp gắn cho các xe tải Hino, Hyundai… trọng lượng từ 8 tấn trở lên.

Hình ảnh cẩu Soosan 5 tấn
Quý khách có nhu cầu mua liên hệ số điện thoại: 0961 394 633.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẨU SOOSAN 5 TẤN | 
|||||
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | SCS 335 | SCS 513 | SCS505 | SCS506 | 
| Tính năng | |||||
| Sức nâng cho phép | Kg | 3.2 | 5.5 | 6 | |
| Mô mem nâng max | Tấn.m | 7,7 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 
| Chiều cao | m | 14,2 | 10,1 | 17,4(22,4) | 20,8(25,8) | 
| nâng tối đa | |||||
| Bán kính làm việc | m | 12,1 | 8,0 | 15,4(20,4) | 18,8(23,8) | 
| Chiều cao làm việc | m | 14,9 | 10,8 | 18,1(23,1) | 21,5(26,5) | 
| Công suất nâng / Tầm với | Kg/ m | 3.200/2,5 | 5.500/2,0 | 6.000/2,6 | 6.000/2,5 | 
| 2.210/3,4 | 3.400/3,2 | 4.020/3,6 | 3.700/4,3 | ||
| 1.280/5,7 | 1.890/5,6 | 2.440/6,0 | 1.940/7,2 | ||
| 750/7,8 | 1.200/8,0 | 1.600/8,4 | 1.190/10,2 | ||
| 550/10,0 | 1.010/10,8 | 720/13,0 | |||
| 290/12,1 | 730/13,1 | 490/15,9 | |||
| 610/15,4 | 350/18,8 | ||||
| Cơ cấu Cần | |||||
| Loại/ Số đốt | Penta/ 5 | Penta/ 3 | Penta/ 6 | ||
| Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 8,68/ 23 | 4,8/ 17,5 | 11,78/ 30 | 14,5/ 30 | 
| Tốc độ nâng cần | Độ/ giây | 1 – 80/9 | 1,5 – 75/10 | 1 – 76/15 | |
| Cơ cấu tời nâng | |||||
| Tốc độ dây cáp | m/ phút | 17 (4/4) | 10 (4/6) | 14 (4/4) | |
| Loại dây | ø x m | 8 x 80 | 8 x 70 | 10 x 120 | |
| Cơ cấu quay | |||||
| Góc quay | Độ | 360 | |||
| Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | |||
| Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | ||||
| Chân chống | |||||
| Loại | Trước | Tự động thủy lực | Kéo tay | Tự động thủy lực | |
| Sau | Tùy chọn | Thủy lực | Hộp đôi | ||
| Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 4,09 | 4,0 | 5,35 | |
| Hệ thống Thủy lực | |||||
| Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 50 | 65 | ||
| Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | 190 | 200 | |
| Dung tích thùng dầu | Lít | 50 | 90 | ||
| Xe cơ sở | Tấn | 4,5 – 8,0 | 5,0 – 11,0 | Trên 5,0 | |
